בקרי תצוגה כפולים חכמים עם קלט אוניברסלי מסדרת WP
בקרי סדרה חכמים אלו בעלי קלט כפול צג יכולים לשמש לקריאת ערך לחץ או טמפרטורה בתחומים כמו אוקיינוס, נפט וגז, מפעלי מזון ומשקאות, בדיקה ובקרה תעשייתיים, ניטור לחץ במיכלי גז, נפט, תעשייה כימית, הידראוליקה ומדידת מפלס.
זהו בקר דיגיטלי בעל תצוגה כפולה וקלט אוניברסלי (בקר טמפרטורה/בקר לחץ).
ניתן להרחיב אותם ל-4 אזעקות ממסר, 6 אזעקות ממסר (S80/C80). יש לו פלט שידור אנלוגי מבודד, ניתן להגדיר ולהתאים את טווח היציאה לפי הצורך. בקר זה יכול להציע אספקת הזנה של 24VDC עבור משדר לחץ WP401A/WP401B או משדר טמפרטורה WB למכשירים תואמים.
אותות פלט שונים
טווח תצוגה: -1999~9999
דיוק ±0.2%FS, ±0.5%FS
ניתן להגדיר נקודה עשרונית באופן שרירותי
ספק כוח: AC100~265V, 50~60Hz, DC24V±2V
28 סוגים של אותות קלט (תרמוצמד, אות סטנדרטי וכו')
2 אזעקות ממסר, ניתן להגדיר באופן שרירותי את מצב הפתיחה/סגירה של הממסר
| שֵׁם | בקרי תצוגה כפולים חכמים עם קלט אוניברסלי מסדרת WP | |
| דֶגֶם | גוֹדֶל | חיתוך פאנל |
| WP-C10 | 48*48*108 מ"מ | 44+0.5* 44+0.5 |
| WP-S40 | 48*96*112 מ"מ (סוג אנכי) | 44+0.5* 92+0.7 |
| WP-C40 | 96*48*112 מ"מ (סוג אופקי) | 92+0.7* 44+0.5 |
| WP-C70 | 72*72*112 מ"מ | 67+0.7* 67+0.7 |
| WP-C90 | 96*96*112 מ"מ | 92+0.7* 92+0.7 |
| WP-S80 | 80*160*80 מ"מ (סוג אנכי) | 76+0.7* 152+0.8 |
| WP-C80 | 160*80*80 (סוג אופקי) | 152+0.8* 76+0.7 |
| קוד | אות קלט | טווח תצוגה |
| 00 | תרמוקפל K | 0~1300℃ |
| 01 | תרמוקפל E | 0~900℃ |
| 02 | תרמוקפל S | 0~1600℃ |
| 03 | תרמוקפל B | 300~1800℃ |
| 04 | תרמוקפל J | 0~1000℃ |
| 05 | תרמוקפל T | 0~400℃ |
| 06 | תרמוקפל R | 0~1600℃ |
| 07 | תרמוקפל N | 0~1300℃ |
| 10 | 0-20mV | 1999-~9999 |
| 11 | 0-75mV | 1999-~9999 |
| 12 | 0-100mV | 1999-~9999 |
| 13 | 0-5 וולט | 1999-~9999 |
| 14 | 1-5V | 1999-~9999 |
| 15 | 0-10mA | 1999-~9999 |
| 17 | 4-20mA | 1999-~9999 |
| 20 | התנגדות תרמית Pt100 | -199.9~600.0℃ |
| 21 | התנגדות תרמית Cu100 | -50.0~150.0℃ |
| 22 | התנגדות תרמית Cu50 | -50.0~150.0℃ |
| 23 | BA2 | -199.9~600.0℃ |
| 24 | BA1 | -199.9~600.0℃ |
| 27 | 0-400Ω | 1999-~9999 |
| 28 | WRe5-WRe26 | 0~2300℃ |
| 29 | WRe3-WRe25 | 0~2300℃ |
| 31 | 0-10mA השתרשות | 1999-~9999 |
| 32 | 0-20mA השתרשות | 1999-~9999 |
| 33 | 4-20mA השתרשות | 1999-~9999 |
| 34 | 0-5V השתרשות | 1999-~9999 |
| 35 | 1-5V השתרשות | 1999-~9999 |
| 36 | התאמה אישית |
| קוד | פלט נוכחי | יציאת מתח | Tטווח רנסמיט |
| 00 | 4~20mA | 1~5V | 1999-~9999 |
| 01 | 0~10mA | 0~5 וולט | |
| 02 | 0~20mA | 0~10 וולט |
למידע נוסף על בקרי תצוגה כפולים חכמים מסדרת WP מדגם קלט אוניברסלי, אל תהססו לפנות אלינו.







