WP435A Khokahano ea Setlamo sa Flush Element Se fetisang Khatello ea Bohloeki
WP435A Sehokelo sa K'hamera Sehatsetsi sa Khatello ea Bohloeki se sebelisoa haholo bakeng sa ho lekanya khatello liindastering tsa mefuta eohle tse hlokang bohloeki:
- ✦ Lijo le Lino
- ✦ Biotechnology
- ✦ Feme ea Oli ea Palema
- ✦ Phekolo ea Metsi a Litšila
- ✦ Meriana
- ✦ Makhasi le Pampiri
- ✦ Phaephe ea ho Nosetsa
- ✦ Ho Ntša Solvent
Mekhoa e fapaneng ea lets'oao la tlhahiso
Puisano e bohlale ea HART/Modbus
Karolo e kolobisitsoeng e se nang lesoba
Mokhoa oa ho kenya li-clamp tse tharo
E khothaletsoa bakeng sa lits'ebetso tsa bohloeki
Kopano ea LCD kapa ponts'o ea tšimo ea LED
Mekhoa e sa tiiseng: Ex iaIICT4 Ga; Ex dbIICT6 Gb
Ho bonolo ho kenya le ho theola, ha ho na tlhokomelo
Sesebediswa sa ho fetisa kgatello ya bohloeki se molemo ditshebetsong tse totobatsang bohloeki bo phahameng. Setlamo se nang le dithapo tse tharo ke kgokelo e phethahetseng ya ho kopanya le sesebediswa hara ditshebediso tsena, ho tlosa mapetso a nang le dithapo le ho netefatsa hore ho na le lenonyeletso le hlwekileng le le sa dutleng. Diafragm e utlwang e bataletseng ya sesebediswa sa ho fetisa e etseditsweng boholo ba di-clamp fittings e ka hokelwa hantle moleng wa tshebetso. Ka lebaka la ho se kgone ho senya diafragm, ho kgothaletswa ho qoba ho ama matsoho kapa disebediswa ka ho toba maemong afe kapa afe.
| Lebitso la ntho | Sehokelo sa K'hamera ea Flush Element Sesebelisa sa Khatello ea Bohloeki |
| Mohlala | WP435A |
| Sebaka sa ho lekanya | 0--10~ -100kPa, 0-10kPa~100MPa. |
| Ho nepahala | 0.1%FS; 0.2%FS; 0.5 %FS |
| Mofuta oa khatello | Khatello ea tekanyo (G), Khatello e feletseng (A),Khatello e tiisitsoeng (S), Khatello e mpe (N). |
| Khokahano ea ts'ebetso | Setlamo sa boraro, G1/2”, M20*1.5, M27x2, G1”, Flange, E etselitsoeng wena |
| Khokelo ea motlakase | Tshila ya cable ya terminal block, E ikemiseditseng |
| Letšoao la tlhahiso | 4-20mA(1-5V); Modbus RS-485; HART; 0-10mA(0-5V); 0-20mA(0-10V) |
| Phepelo ea motlakase | 24VDC; 220VAC, 50Hz |
| Mocheso oa puseletso | -10~70℃ |
| Mocheso o mahareng | -40~60℃ |
| Mahareng | Mokelikeli le mokelikeli o hlokahalang bohloeki: metsi, lebese, pampiri ea pampiri, biri, tsoekere, jj. |
| Ha e phatlohe | E bolokehile ka hare ho Ex iaIICT4 Ga; E thibela malakabe Ex dbIICT6 Gb |
| Thepa ea bolulo | Motsoako oa aluminium |
| Thepa e kolobisitsoeng ka likarolo tse metsi | SS304/316, Tantalum, Hastelloy C-276, PTFE, Capacitor ea Ceramic, E etselitsoeng uena |
| Sesupo (pontsho ya lehae) | LCD, LED, LCD e bohlale |
| Ho jara ho feta tekano | 150%FS |
| Botsitso | 0.5%FS/ selemo |
| Bakeng sa tlhahisoleseling e batsi ka Sesebediswa sa ho Fehla Khatello ya Dielemente tsa Flush, ka kopo ikutloe u lokolohile ho ikopanya le rona. | |









