WP435A Hononga Āpiti Huānga Horoi Tuku Pēhanga Hauora
Ka whakamahia whānuitia te Pūrere Whakapānga Pēhanga Hauora Hononga Āpiti WP435A mō te ine pēhanga i roto i ngā momo ahumahi katoa e hiahia ana ki te akuaku:
- ✦ Kai me te Inu
- ✦ Hangarau Koiora
- ✦ Te Wheketere Hinu Nikau
- ✦ Te Maimoatanga o ngā Wai Para
- ✦ Rongoā
- ✦ Pulp & Pepa
- ✦ Paipa Whakamakuku
- ✦ Tangohanga Whakarewa
Ngā momo tohu putanga
Ngā whakawhitiwhiti kōrero atamai a HART/Modbus
Wāhanga mākū kore-poka
Te huarahi tāutanga toru-rawhi
E taunakitia ana mō ngā mahi akuaku
Whakaurunga whakaaturanga mara LCD, LED rānei
Ngā hanganga ārai-mua: Ex iaIICT4 Ga; Ex dbIICT6 Gb
He ngāwari te tāuta me te tango, kāore he tiaki
He pai te tuku pēhanga hauora mō ngā tukanga e aro nui ana ki te ma. Ko te rawhi-toru te hononga tino pai hei hono atu ki te taputapu i waenga i ēnei mahi, e whakakore ana i ngā kapiti miro, e whakarite ana i te hononga akuaku me te ātete turuturu. Ka taea te hono maeneene i te diaphragm pūoko papatahi o te tuku kua whakaritea ki te rahi o ngā hononga rawhi ki te raina tukanga. Nā te ngawari o te diaphragm ki te pakaru, e taunakihia ana kia karohia te pā tika o ngā ringaringa, o ngā taputapu rānei i roto i ngā āhuatanga katoa.
| Ingoa tūemi | Hononga Rawhi Huānga Horoi Tuku Pēhanga Hauora |
| Tauira | WP435A |
| Awhe ine | 0-10-100kPa, 0-10kPa-100MPa. |
| Te tika | 0.1%FS; 0.2%FS; 0.5 %FS |
| Momo pēhanga | Pēhanga ine (G), Pēhanga tino (A),Pēhanga hiri (S), Pēhanga kino (N). |
| Hononga tukanga | Rawhi-toru, G1/2”, M20*1.5, M27x2, G1”, Flange, Whakaritea |
| Hononga hiko | Repe taura poraka pūrua, Whakaritea |
| Tohu putanga | 4-20mA(1-5V); Modbus RS-485; HART; 0-10mA(0-5V); 0-20mA(0-10V) |
| Pūtake hiko | 24VDC; 220VAC, 50Hz |
| Te pāmahana utu | -10~70℃ |
| Te pāmahana waenga | -40~60℃ |
| Waenga | Me whai wai me wai e hiahiatia ana mō te akuaku: wai, miraka, penupenu pepa, pia, huka, me ētahi atu. |
| Ārai pahūtanga | Haumaru ā-roto Ex iaIICT4 Ga; Ātete mura Ex dbIICT6 Gb |
| Rauemi whare | koranu konumohe |
| Rauemi wāhanga mākū | SS304/316, Tantalum, Hastelloy C-276, PTFE, Pūnga Uku, Whakaritea |
| Tohu (whakaaturanga ā-rohe) | LCD, LED, LCD Atamai |
| Taumaha rawa | 150%FS |
| Te pumau | 0.5%FS/ tau |
| Mō ētahi atu kōrero e pā ana ki te Tuku Pēhanga Huānga Whakarewa, tēnā whakapā mai ki a mātou. | |









