WP435C Mofuta oa Bohloeki oa Flush Diaphragm Sefetisi sa Khatello se se nang le masoba
Sehatsetsi sa Khatello se sa keneng ka hara sekoto sa WP435 se ka sebediswa ho lekanya le ho laola kgatello ya diedi le mokelikeli masimong a latelang:
Indasteri ea Lijo le Lino
Indasteri ea Meriana, Pampiri le Makhasi
Metsi a Likhoerekhoere, Phekolo ea Sweage Sludge
Semela sa Tsoekere, Semela se seng sa Bohloeki
Khetho e ntle ka ho fetisisa bakeng sa Bohloeki, Sterlie, Ho hloekisa habonolo le Litšebeletso tse thibelang ho koaleha.
Diaphragm e hlephileng kapa e nang le masela, Ho kenya clamp
Likhetho tse ngata tsa thepa ea Diaphragm: 304, 316L, Tantalum, Hastelloy C, PTFE, Ceramic
Likhetho tse fapaneng tsa Tlhahiso ea Matšoao: Protokhole ea Hart kapa RS 485 lia fumaneha
Mofuta o thibelang ho phatloha: E bolokehile ka hare ho Ex iaIICT4, E thibelang malakabe Ex dIICT6
Mocheso o sebetsang ho fihlela ho 150℃
100% Linear meter kapa sesupo sa dijithale sa LCD/LED se ka hlophisoang
| Lebitso | Mofuta oa bohloeki oa Flush Diaphragm Mochini o sa keneleng ka har'a lesoba la mokoti Mochini o fetisang khatello |
| Mohlala | WP435C |
| Khatello ea mefuta e fapaneng | 0--10~ -100kPa, 0-10kPa~100MPa. |
| Ho nepahala | 0.1%FS; 0.2%FS; 0.5 %FS |
| Mofuta oa khatello | Kgatelelo ya gauge(G), Kgatelelo e feletseng(A), Kgatelelo e kwaletsweng(S), Kgatelelo e mpe (N). |
| Khokahano ea ts'ebetso | G1/2”, M20*1.5, M27x2, G1”, E etselitsoeng |
| Khokelo ea motlakase | Boloko ba seteishene 2 x M20x1.5 F |
| Letšoao la tlhahiso | 4-20mA (1-5V); 4-20mA + HART; RS485, RS485 + 4-20mA; 0-5V; 0-10V |
| Phepelo ea motlakase | 24V DC; 220V AC, 50Hz |
| Mocheso oa puseletso | -10~70℃ |
| Mocheso o mahareng | -40~150℃ |
| Mokhoa oa ho lekanya | E lumellana le tšepe e sa ruseng ea 304 kapa 316L kapa 96% ea li-ceramic tsa alumina; metsi, lebese, pampiri ea pampiri, biri, tsoekere le tse ling. |
| Ha e phatlohe | E bolokehile ka hare ho Ex iaIICT4; E hanela malakabe Ex dIICT6 |
| Thepa ea Khetla | Motsoako oa aluminium |
| Thepa ea diaphragm | SUS304/ SUS316L, Tantalum, Hastelloy C, PTFE, Capacitor ea Ceramic |
| Sesupo (pontsho ya lehae) | LCD, LED, mithara e otlolohileng ea 0-100% |
| Khatello e feteletseng | 150%FS |
| Botsitso | 0.5%FS/ selemo |
| Bakeng sa tlhahisoleseding e batsi ka Sesebediswa sena sa ho Fehla Diaphragm se sa keneng ka hara cavity Pressure, ka kopo ikutloe u lokolohile ho ikopanya le rona. | |













