Sesupo sa LCD se nang le Khatello e Kgutshwane se Pakiloeng ke WP402B se Pakiloeng ke Liindastering
Sesupa-tsela sa khatello e nyane sa LCD se pakiloeng ke indasteri sa WP402B se sebelisoa haholo bakeng sa tekanyo le taolo e nepahetseng liindastering tse fapaneng:
- ✦ Khemik'hale
- ✦ Petroleum
- ✦ Setsi sa Matla a Motlakase
- ✦ Moepo oa Mashala
- ✦ Lefapha la Lifofane
- ✦ Lipatlisiso tsa Saense
- ✦ Morero oa Sesole
Likarolo tse tsoetseng pele tsa sensor tse kentsoeng kantle ho naha
Ho nepahala ho hoholo ha maemo a lefats'e
Moralo oa sebopeho o tšoarellang
Ha e bonolo ho e sebelisa, ha e hloke tlhokomelo
Mefuta e fapaneng ea ho lekanya e ka fetoloang kantle
E sebetsa libakeng tse sa rateheng tsa boemo ba leholimo bohle
Likhetho tse fapaneng tsa tlhahiso ho kenyeletsoa HART le RS-485
Letšoao la LCD kapa la LED le ka lokisoang sebakeng seo
Mofuta o sa keneng: Ex iaIICT4, Ex dIICT6
Mefuta e fapaneng ea likhetho tsa ho iketsetsa
| Lebitso la ntho | Sesupo sa LCD se nang le Khatello e Kholo se pakiloeng ke indasteri | ||
| Mohlala | WP402B | ||
| Sebaka sa ho lekanya | 0—100Pa~100MPa | ||
| Ho nepahala | 0.05%FS,0.1%FS; 0.2%FS; 0.5 %FS | ||
| Mofuta oa khatello | Khatello ea tekanyo (G), Khatello e feletseng (A),Khatello e tiisitsoeng (S), Khatello e mpe (N). | ||
| Khokahano ea ts'ebetso | G1/2”, M20*1.5, 1/2”NPT, 1/4”NPT, E etselitsoeng uena | ||
| Khokelo ea motlakase | Hirschmann(DIN), Polaka ea lifofane, Cable gland, sehokelo se sa keneleng metsi, E etselitsoe uena | ||
| Letšoao la tlhahiso | 4-20mA(1-5V); Modbus RS-485; HART; 0-10mA(0-5V); 0-20mA(0-10V) | ||
| Phepelo ea motlakase | 24(12-36) VDC; 220VAC, E etselitsoeng uena | ||
| Mocheso oa puseletso | -20~85℃ | ||
| Mocheso o sebetsang | -40~85℃ | ||
| Ha e phatlohe | E bolokehile ka hare ho Ex iaIICT4; E thibela malakabe Ex dIICT6 | ||
| Thepa | Matlo: SS304/316L | ||
| Karolo e kolobisitsoeng: SS304/316L; PTFE; Monel; C-276, E etselitsoe uena | |||
| Mecha ea litaba | Metsi, Khase, Mokelikeli | ||
| Sesupo (pontsho ya lehae) | LCD, LED, LED e nang le li-relay tse peli | ||
| Khatello e phahameng ka ho fetisisa | Tekanyo e kaholimo ea moeli | Ho jara ho feta tekano | Botsitso ba nako e telele |
| <50kPa | 2 ~ makhetlo a 5 | <0.25%FS/selemo | |
| ≥50kPa | 1.5 ~ makhetlo a 3 | <0.1%FS/selemo | |
| Bakeng sa tlhahisoleseling e batsi ka WP402B Column High Accuracy Pressure Transmitter ka kopo ikutloe u lokolohile ho ikopanya le rona. | |||
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona







