WP435C Nooca Nadaafadda ee Nadiifinta Shubanka Shubanka aan godadka lahayn Gudbiye Cadaadis ah
Taxanaha WP435 Gudbiye Cadaadis aan godad lahayn ayaa loo isticmaali karaa in lagu cabbiro laguna xakameeyo cadaadiska dareeraha iyo dareeraha meelaha soo socda:
Warshadaha Cuntada iyo Cabitaanka
Warshadaha Daawooyinka, Warqadaha iyo Saxarada
Biyaha Wasakhda ah, Daaweynta Dhoobada Dhididka
Warshad Sonkor, Warshad kale oo Nadaafad ah
Doorashada ugu fiican ee Nadaafadda, Sterlie, Nadiifin fudud iyo Ka-hortagga xannibaadda.
Shayga lagu shubo ama la jarjaray, oo lagu dhejiyo qabsashada
Xulashooyinka walxaha kala duwan: 304, 316L, Tantalum, Hastelloy C, PTFE, Dhoobada
Xulashooyinka kala duwan ee Soo saarista Calaamadaha: Hab-maamuuska Hart ama RS 485 ayaa la heli karaa
Nooca aan qaraxu karin: Gudaha ammaan ah Ex iaIICT4, ololka u adkaysta Ex dIICT6
Heerkulka hawlgalka ilaa 150℃
100% Mitir toosan ama tilmaame dijitaal ah oo LCD/LED ah oo la habeyn karo
| Magaca | Nooca nadaafadda Shucaaca Biyo-baxa Gudbiye Cadaadis aan godad lahayn |
| Moodel | WP435C |
| Cadaadiska baaxadda leh | 0--10~ -100kPa, 0-10kPa~100MPa. |
| Saxnaanta | 0.1%FS; 0.2%FS; 0.5%FS |
| Nooca cadaadiska | Cadaadiska cabbirka (G), Cadaadiska buuxa (A), Cadaadiska xiran (S), Cadaadiska taban (N). |
| Xidhiidhka habka | G1/2", M20*1.5, M27x2, G1", La habeeyey |
| Xidhiidhka korontada | Baloogga Terminalka 2 x M20x1.5 F |
| Calaamadda soo baxaysa | 4-20mA (1-5V); 4-20mA + HART; RS485, RS485 + 4-20mA; 0-5V; 0-10V |
| Koronto la'aan | 24V DC; 220V AC, 50Hz |
| Heerkulka magdhowga | -10~70℃ |
| Heerkulka dhexe | -40~150℃ |
| Qalabka cabbirka | Dhexdhexaadku wuxuu la jaan qaadayaa birta aan daxalka lahayn 304 ama 316L ama 96% dhoobada alumina; biyo, caano, saxarka warqadda, biirka, sonkorta iyo iwm. |
| Qarax u adkeysan kara | Gudaha ammaan ah Ex iaIICT4; Olol-celiye Ex dIICT6 |
| Qalabka Qolofka | Daawaha Aluminiumka |
| Shayga shaabadda | SUS304/ SUS316L, Tantalum, Hastelloy C, PTFE, Kaadhka dhoobada |
| Tilmaame (bandhig maxalli ah) | LCD, LED, 0-100% mitir toosan |
| Cadaadis xad dhaaf ah | 150%FS |
| Xasilloonida | 0.5%FS/ sannadkii |
| Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Gudbinta Cadaadiska aan godadka lahayn ee Flush Diaphragm, fadlan xor u noqo inaad nala soo xiriirto. | |













