WZ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੇਬਲ ਲੀਡ ਡਿਊਲ Pt100 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਡੁਪਲੈਕਸ RTD ਤਾਪਮਾਨ ਸੈਂਸਰ
WZ ਸੀਰੀਜ਼ RTD ਤਾਪਮਾਨ ਸੈਂਸਰ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਾਪਮਾਨ ਮਾਪਣ ਲਈ ਪਲੈਟੀਨਮ ਥਰਮਿਸਟਰ Pt100 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੀਟਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਬਣੇ ਪਿੰਜਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਪਤਲੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੁਪਲੈਕਸ ਕਿਸਮ RTD ਦੇ ਦੋ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
ਦੋਹਰੇ RTD ਤੱਤ
ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ
ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਤੇਜ਼ ਜਵਾਬ ਸਮਾਂ
ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ
ਗਾਹਕ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਪ
| ਆਈਟਮ ਦਾ ਨਾਮ | WZ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੇਬਲ ਲੀਡ ਡਿਊਲ Pt100 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਡੁਪਲੈਕਸ RTD ਤਾਪਮਾਨ ਸੈਂਸਰ |
| ਸੈਂਸਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ | ਪੰਨਾ 100; ਪੰਨਾ 1000; ਘਣ 50 |
| ਮਾਪਣ ਦੀ ਰੇਂਜ | -200~500℃ |
| ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ | ਦੋਹਰੇ ਤੱਤ |
| ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸਮ | ਕੋਈ ਫਿਕਸਚਰ ਡਿਵਾਈਸ ਨਹੀਂ; ਸਥਿਰ ਫੈਰੂਲ ਥਰਿੱਡ; ਚਲਣਯੋਗ ਫੈਰੂਲ ਫਲੈਂਜ; ਸਥਿਰ ਫੈਰੂਲ ਫਲੈਂਜ, ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
| ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਨੈਕਸ਼ਨ | G1/2”, M20*1.5, 1/4”NPT, ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
| ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ | ਕੇਬਲ ਲੀਡ, ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
| ਆਉਟਪੁੱਟ ਸਿਗਨਲ | ਵਿਰੋਧ, 3-ਤਾਰ 2 ਜੋੜੇ |
| ਗਿੱਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ | ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ 304/316L, ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
| ਡੰਡੀ ਦਾ ਵਿਆਸ | Φ10mm, Φ12mm, Φ16mm, ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
| ਥਰਮੋਵੈੱਲ | ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ |
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ।








