Tuku Pēhanga Pāmahana Waenga me te Pāmahana Teitei WP421A
E whakamahia whānuitia ana te tuku pēhanga pāmahana reo me te pāmahana teitei WP421A hei ine me te whakahaere i ngā momo ahumahi, tae atu ki te ine waipēhi me te taumata, te poiha, te aroturuki i te pēhanga o te tāke hau, te whakamātautau me te whakahaere ahumahi, te hinu, te ahumahi matū, te takutai moana, te hiko, te moana, te maina waro me te hinu me te hau.
Ko te tuku pēhanga pāmahana-rahi me te pāmahana-teitei WP421A he mea hanga ki ngā wāhanga tairongo ātete pāmahana-teitei kawemai, ā, ka taea e te tirotiro pūoko te mahi pumau mō te wā roa i te pāmahana teitei o te 350℃. Ka whakamahia te tukanga whakarewa matao laser i waenga i te matua me te anga maitai kore waikura hei whakarewa katoa i roto i te tinana kotahi, kia mau ai te haumaru o te tuku i raro i ngā āhuatanga pāmahana-nui. Ko te matua pēhanga o te pūoko me te ara iahiko whakakaha kua whakamahanatia ki ngā gaskets PTFE, ā, ka tāpirihia he totohu wera. Ko ngā kōhao arataki o roto kua whakakīia ki te rauemi whakamahana wera tino pai konumohe silicate, e ārai pai ana i te kawe wera me te whakarite kia mahi te wāhanga ara iahiko whakakaha me te huri i te pāmahana e whakaaetia ana.
Momo whakaaturanga:
1. Whakaaturanga LCD: 3 1/2 moka; 4 moka; 4 moka/5 moka whakaaturanga atamai
2: Whakaaturanga LED: 3 1/2 moka; 4 moka
Ngā putanga tohu rerekē
Kei te wātea te kawa HART
Me te Pūwero Whakamatao / Pūwero Whakamatao
Teitei te tika 0.1%FS, 0.2%FS, 0.5%FS
He hoahoa hanganga kiato, pakari hoki
Pāmahana whakahaere: 150℃, 250℃, 350℃
Ka taea te whirihora i te mita rārangi 100%, te LCD, te LED rānei
Momo ātete-pahū: Ex iaIICT4, Ex dIICT6
| Ingoa | Tuku Pēhanga Ahumahi Momo Paerewa | ||
| Tauira | WP401A | ||
| Awhe pēhanga | 0—(± 0.1~±100)kPa, 0 — 50Pa~1200MPa | ||
| Te tika | 0.1%FS; 0.2%FS; 0.5 %FS | ||
| Momo pēhanga | Pēhanga ine (G), Pēhanga tino (A),Pēhanga hiri (S), Pēhanga kino (N). | ||
| Hononga tukanga | G1/2”, M20*1.5, 1/2NPT, Flange DN50, Whakaritea | ||
| Hononga hiko | Poraka tauranga M20x1.5 F;G1/2F;1/2"NPT | ||
| Tohu putanga | 4-20mA (1-5V); 4-20mA me te kawa HART; 0-10mA (0-5V); 0-20mA (0-10V) | ||
| Pūtake hiko | 24V DC; 220V AC, 50Hz | ||
| Te pāmahana utu | -10~70℃ | ||
| Te pāmahana mahi | -40~85℃ | ||
| Ārai pahūtanga | Haumaru ā-roto Ex iaIICT4; Haumaru ātete mura Ex dIICT6 | ||
| Rauemi | Anga: Konumohe koranu | ||
| Wāhanga mākū: SUS304/ SUS316L/ PVDF | |||
| Pāpāho | Wai inu, wai para, hau, hau, wai, hau waikura ngoikore | ||
| Tohu (whakaaturanga ā-rohe) | LCD, LED, mita raina 0-100% | ||
| Pēhanga mōrahi | Teihana o runga o te ine | Taumaha rawa | Te pumau mō te wā roa |
| <50kPa | 2~5 ngā wā | <0.5%FS/tau | |
| ≥50kPa | 1.5~3 ngā wā | <0.2%FS/tau | |
| Kia mōhio: Ina iti iho i te 1kPa te awhe, kāore e taea te ine i te waikura, te hau waikura ngoikore rānei. | |||
| Mō ētahi atu kōrero e pā ana ki tēnei momo tuku pēhanga ahumahi paerewa, tēnā whakapā mai ki a mātou. | |||









