Pana Pēhanga WP401B me te mahi whakawhiti pēhanga
Ka taea te whakamahi i tēnei pana pēhanga me te ine pēhanga hei ine me te whakahaere i te pēhanga mō ngā momo ahumahi, tae atu ki te ahumahi hinu me te matū, te hiko, te maimoatanga wai me te wai para, te taraka, ngā papu me ētahi atu ahumahi whakahaere aunoa.
Ka whakamahia e te pana pēhanga WP401B te wāhanga pūoko matatau kawemai, e honoa ana ki te hangarau totoka me te hangarau diaphragm wehe. Kua hangaia te tuku pēhanga kia pai te mahi i raro i ngā āhuatanga rerekē. Ko te ātete pāmahana e hanga ana i runga i te turanga uku, koinei te hangarau pai rawa atu o ngā tuku pēhanga. He tohu putanga paerewa 4-20mA me te mahi pana (PNP, NPN). He kaha te ārai-aukati o tēnei whakawhiti pēhanga, ā, he pai mō te tono tuku tawhiti.
Te pumau me te pono teitei
Me te whakaaturanga LED ā-rohe
Me ngā whakaoho whakawhiti e rua, te mahi whakawhiti rānei
Wāhanga pūoko matatau kawemai
Awhe tautuhinga whakaaturanga: 4mA: -1999~ 9999; -1999~9999
He hoahoa hanganga kiato, pakari hoki
Mama, ngāwari ki te tāuta, kore tiaki
Ka taea te whakarite i te awhe pēhanga i waho
Momo ātete-pahū: Ex iaIICT4, Ex dIICT6
| Ingoa | Pātene Pēhanga me te mahi whakawhiti pēhanga | ||
| Tauira | WP401B | ||
| Awhe pēhanga | 0—(± 0.1~±100)kPa, 0 — 50Pa~1200MPa | ||
| Te tika | 0.1%FS; 0.2%FS; 0.5 %FS | ||
| Momo pēhanga | Pēhanga ine (G), Pēhanga tino (A),Pēhanga hiri (S), Pēhanga kino (N). | ||
| Hononga tukanga | G1/2”, M20*1.5, 1/4NPT, Whakaritea | ||
| Hononga hiko | Mono ātete wai, mono M12, mono G12 | ||
| Tohu putanga | 4-20mA + 2 ngā whakaoho whakawhiti (HH, HL, LL ka taea te whakarite) | ||
| Pūtake hiko | 24V(12-36V) DC | ||
| Te pāmahana utu | -10~70℃ | ||
| Te pāmahana mahi | -40~85℃ | ||
| Ārai pahūtanga | Haumaru ā-roto Ex iaIICT4; Haumaru ātete mura Ex dIICT6 | ||
| Rauemi | Anga: SUS304/SS316 | ||
| Wāhanga mākū: SUS304/ SUS316L/ PVDF | |||
| Pāpāho | Wai inu, wai para, hau, hau, wai, hau waikura ngoikore | ||
| Tohu (whakaaturanga ā-rohe) | 4-moka rama LED (MH) | ||
| Pēhanga mōrahi | Teihana o runga o te ine | Taumaha rawa | Te pumau mō te wā roa |
| <50kPa | 2~5 ngā wā | <0.5%FS/tau | |
| ≥50kPa | 1.5~3 ngā wā | <0.2%FS/tau | |
| Kia mōhio: Ina iti iho i te 1kPa te awhe, kāore e taea te ine i te waikura, te hau waikura ngoikore rānei. | |||
| Mō ētahi atu kōrero e pā ana ki tēnei Pātene Pēhanga me te whakawhiti pēhanga, tēnā whakapā mai ki a mātou. | |||












