Tuku Pēhanga Atamai LCD Anga Whakarite WP401A
He pai rawa te WP401A Pressure Transmitter mō te whakahaere pēhanga mō ngā momo ahumahi:
- ✦ Teihana Kēti Penehīni
- ✦ Whatunga Tohatoha
- ✦ Tukunga Matū Pai
- ✦ Taputapu Waipēhi
-
✦ Te Tūhuratanga Hinu
- ✦ Papaaho o te Moana
- ✦ Pūnaha kohu
Kei te wātea he whakaritenga motuhake mō te hoahoa whare o te tuku pēhanga WP401A pērā i te parahi iti me ngā whare maitai kore waikura katoa. Ka taea te whirihora i te tohu matihiko atamai me te putanga HART hei whakarei ake i te kohikohinga raraunga me te pumau. Ka taea te hanga i te parenga tuku kia ātete ki te pahūtanga hei whakarite i te mahi haumaru i ngā wāhi morearea.
Hangarau pūoko kua whakamātauhia e te ahumahi
He whānuitanga o ngā kōwhiringa mō te hononga tukanga
Whakaritenga wāhanga mākū mō te reo waikura
Ngāwari o te tāutanga me te whakamahi
Te hoahoa whare hiko motuhake
Ngā tohu putanga anaro me te mamati e wātea ana
Atanga LCD/LED i te pae
He tino haumaru, he ātete hoki ki te mura
| Ingoa tūemi | Tuku Pēhanga Atamai LCD Shell Whakaritea | ||
| Tauira | WP401A | ||
| Awhe ine | 0—(± 0.1~±100)kPa, 0 — 50Pa~1200MPa | ||
| Te tika | 0.1%FS; 0.2%FS; 0.5 %FS | ||
| Momo pēhanga | Pēhanga ine (G), Pēhanga tino (A), Pēhanga hiri (S), Pēhanga kino (N). | ||
| Hononga tukanga | G1/2”, 1/2“NPT, M20*1.5, Flange DN25, Whakaritea | ||
| Hononga hiko | Poraka whakamutunga 2-M20*1.5(F) | ||
| Tohu putanga | 4-20mA (1-5V); RS-485 Modbus; 4~20mA + HART/Modbus | ||
| Pūtake hiko | 24VDC; 220VAC, 50Hz | ||
| Te pāmahana utu | -10~70℃ | ||
| Te pāmahana whakahaere | -40~85℃ | ||
| Ārai pahūtanga | Haumaru ā-roto Ex iaIICT4 Ga; Haumaru ātete mura Ex dbIICT6 Gb | ||
| Rauemi | Anga: Koranu konumohe; Koranu iti te parahi; Kowiri tira katoa | ||
| Wāhanga mākū: SS304/316L; PTFE; Tantalum, Whakaritea | |||
| Pāpāho | Wai, Hau, Wai | ||
| Whakaaturanga ā-rohe | LCD, LED, LCD Atamai | ||
| Pēhanga mōrahi | Teihana o runga o te ine | Taumaha rawa | Te pumau mō te wā roa |
| <50kPa | 2~5 ngā wā | <0.5%FS/tau | |
| ≥50kPa | 1.5~3 ngā wā | <0.2%FS/tau | |
| Kia mōhio: Ina iti iho i te 1kPa te awhe, kāore e taea te ine i te waikura, te hau waikura ngoikore rānei. | |||
| Mēnā kei te hiahia koe i ētahi atu pātai e pā ana ki te Tuku Pēhanga Anga Whakarite WP401A, tēnā whakapā mai. | |||









