Pūoko Pēhanga Teitei Hanganga Iti 400MPa
Ka taea te whakamahi i te Pūoko Pēhanga Kiato Teitei WP401B hei taputapu whakahaere tukanga i roto i ngā momo mahi ahumahi:
- ✦ Te Whare Whakamahana Hinu
- ✦ Wehenga Hau
- ✦ Teihana Hiko
- ✦ Papu me te Takirere
- ✦ Ngā Paipa Hau
- ✦ Teihana CNG/LNG
- ✦ Te Hanga Kirihou
- ✦ Taputapu Mīhini
He rerekē i ngā tauira noa, ko te WP401B mō te tono pēhanga teitei e whakamahi ana i te hanganga porowhita piko o te wāhanga mākū hei whakapakari i te piri me te ātete ki te horo i te pēhanga teitei. Kei roto i te kōhao tomo pēhanga he pae whakamātao iti, hei tiaki i te wāhanga pūoko mai i te ru pēhanga teitei ohorere.Mā ngā whakarerekētanga ka taea te whakauru pai i te hua ki te awhe ine nui > 100MPa.
He mahi tino pai, he whai hua hoki
he pouaka mama, he pakari, he pai te hiri
Ngāwari o te tāutanga me te tiaki
He hanganga ahurei kua hangaia mō te pēhanga teitei
He pai mō te whakairi ki te wāhi whaiti
Rauemi ārai-waikura mō ngā pāpāho kaha
Kōwhiringa Whakawhitiwhiti Kōrero Modbus me HART
Kei te wātea he tohu me te whakaoho 2-relay
| Ingoa tūemi | Pūoko Pēhanga Teitei Hanganga Iti 400MPa | ||
| Tauira | WP401B | ||
| Awhe ine | 0—(± 0.1~±100)kPa, 0 — 50Pa~400MPa | ||
| Te tika | 0.1%FS; 0.2%FS; 0.5 %FS | ||
| Momo pēhanga | Ine; Tino; Hiri; Kino | ||
| Hononga tukanga | 1/4"NPT, G1/2", M20*1.5, Whakaritea | ||
| Hononga hiko | DIN(HZM); Repe taura; Mono ārai wai, Whakaritea | ||
| Tohu putanga | 4-20mA(1-5V); Modbus RS-485; HART; 0-10mA(0-5V); 0-20mA(0-10V) | ||
| Pūtake hiko | 24(12-36) VDC; 220VAC | ||
| Te pāmahana utu | -10~70℃ | ||
| Te pāmahana whakahaere | -40~85℃ | ||
| Ārai pahūtanga | Haumaru ā-roto: Ex iaIICT4 Ga Ātete mura: Ex dbIICT6 Gb I runga anō i te GB/T 3836 | ||
| Rauemi | Anga: SS304 | ||
| Wāhanga mākū: SS340/316L; PTFE; C-276; Monel, Whakaritea | |||
| Pāpāho | Wai, Hau, Wai | ||
| Tohu (whakaaturanga ā-rohe) | Ārai rama, LCD, Ārai rama me te pana whakawhiti-rua | ||
| Pēhanga mōrahi | Teihana o runga o te ine | Taumaha rawa | Te pumau mō te wā roa |
| <50kPa | 2~5 ngā wā | <0.5%FS/tau | |
| ≥50kPa | 1.5~3 ngā wā | <0.2%FS/tau | |
| Kia mōhio: Ina iti iho i te 1kPa te awhe, kāore e taea te ine i te waikura, te hau waikura ngoikore rānei. | |||
| Mō ētahi atu pārongo e pā ana ki te Pūoko Pēhanga Teitei WP401B, tēnā whakapā mai ki a mātou. | |||








