I-WP401B I-LED Field Display Hirschmann Connection Cylindrical Pressure Transmitter
I-WP401B I-LED Field Display Hirschmann Connection Cylindrical Pressure Transmitter ingasetshenziswa ukukala nokulawula uketshezi, igesi nomfutho woketshezi ezinhlobonhlobo zezimboni:
- ✦ I-Cement Plant
- ✦ Ezezimoto
- ✦ Ukukhiqiza Amandla
- ✦ Izimayini
- ✦ Ukukhiqizwa Kwensimbi Nensimbi
- ✦ Ukusabalalisa Igesi Yemvelo
- ✦ Amandla omoya
- ✦ Indawo yokucwenga
Ukusebenza okuhle kakhulu okungenazindleko
Idizayini yesakhiwo engasindi futhi eqinile
Ibanga lokulinganisa lifika ku-400Mpa
Ukucushwa kwesikhombi senkambu ye-LED
Isebenza endaweni yokusebenza encane
Ingxenye emanzi eyenziwe ngendlela oyifisayo yendawo ebolayo
Ukuxhumana Okuhlakaniphile Okulungisekayo RS-485 kanye ne-HART
Isikhathi esifushane sokuhola, ukulethwa okusheshayo
| Igama lento | I-LED Field Display Hirschmann Connection Cylindrical Pressure Transmitter | ||
| Imodeli | I-WP401B | ||
| Ibanga lokulinganisa | 0—(± 0.1±100)kPa, 0 — 50Pa~400MPa | ||
| Ukunemba | 0.1%FS; 0.2%FS; 0.5 %FS | ||
| Uhlobo lokucindezela | Ingcindezi yegeyiji(G), Ingcindezi ephelele(A),Ingcindezi evaliwe(S), Ingcindezi engemihle (N). | ||
| Icubungula uxhumano | I-G1/2”, M20*1.5, 1/4NPT", Ngokwezifiso | ||
| Ukuxhumana kukagesi | U-Hirschmann(DIN) | ||
| Isignali yokuphumayo | 4-20mA(1-5V); I-Modbus RS-485; I-HART; 0-10mA(0-5V); 0-20mA(0-10V) | ||
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | 24(12-36) VDC; 220VAC | ||
| Izinga lokushisa lesinxephezelo | -10℃70℃ | ||
| Izinga lokushisa lokusebenza | -40℃85℃ | ||
| Ubufakazi bokuqhuma | Ephephile ngaphakathi Ex iaIICT4; I-flameproof ephephile Ex dIICT6 | ||
| Okubalulekile | Igobolondo: SS304 | ||
| Ingxenye emanzisiwe: SS340/316L; I-PTFE; C-276, Ngokwezifiso | |||
| Imidiya | Uketshezi, Igesi, Uketshezi | ||
| Inkomba (isibonisi sendawo) | I-LED | ||
| Ingcindezi ephezulu | Ukulinganisa umkhawulo ophezulu | Ukulayisha ngokweqile | Ukuzinza kwesikhathi eside |
| <50kPa | 2 ~ 5 izikhathi | <0.5%FS/ngonyaka | |
| ≥50kPa | 1.5-3 izikhathi | <0.2%FS/ngonyaka | |
| Qaphela: Uma ububanzi obungu-<1kPa, akukho ukugqwala noma igesi eyonakalisayo engalinganiswa. | |||
| Ukuze uthole ulwazi olwengeziwe mayelana ne-WP401B Column Pressure Transmittersicela ukhululeke ukuxhumana nathi. | |||
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona










