I-WP Series Intelligent universal izilawuli ze-dual-display
Lolu chungechunge lwezilawuli zokubonisa ezimbili ezihlakaniphile ezisebenzisa yonke indawo zingasetshenziswa ukufunda inani lokucindezela noma izinga lokushisa emasimini olwandle kanye nowoyela negesi, isitshalo sokudla neziphuzo, ukuhlolwa nokulawulwa kwezimboni, ukuqapha ingcindezi yethangi legesi, uphethiloli, imboni yamakhemikhali, ukulinganisa kwe-hydraulic kanye nezinga
Lesi isilawuli sedijithali esibonakalayo esikabili esifaka yonke indawo (isilawuli sokushisa/isilawuli sokucindezela).
Zingandiswa zibe ama-alamu okudlulisa angu-4, ama-alamu okudlulisa angu-6 (S80/C80). Ine-analog transmit output ehlukanisiwe, ububanzi bokukhipha bungasethwa futhi bulungiswe ngokwesidingo sakho. Lesi silawuli singanikeza ukuphakelwa okungu-24VDC kwezinsimbi ezifanayo, isidluliseli sokucindezela i-WP401A/ WP401B noma isidluliseli sokushisa i-WB.
Amasignali okukhiphayo ahlukahlukene
Ibanga lokubonisa: -1999~9999
Ukunemba ±0.2%FS, ±0.5%FS
Iphuzu ledesimali lingamiswa ngokungahleliwe
Ukunikezwa kwamandla: AC100~265V, 50~60Hz, DC24V±2V
Izinhlobo ezingama-28 zamasiginali wokufaka (i-thermocouple, isignali ejwayelekile njll.)
2 ama-alamu adluliselwe, isimo sokuvula/ukuvalwa kwe-relay ngokuvamile singasethwa ngokungafanele
| Igama | I-WP Series Intelligent universal izilawuli ze-dual-display | |
| Imodeli | Usayizi | Ukusikwa kwephaneli |
| I-WP-C10 | 48*48*108mm | 44+0.5* 44+0.5 |
| I-WP-S40 | 48*96*112 mm (uhlobo olume mpo) | 44+0.5* 92+0.7 |
| I-WP-C40 | 96*48*112mm (Uhlobo oluvundlile) | 92+0.7* 44+0.5 |
| I-WP-C70 | 72*72*112 mm | 67+0.7* 67+0.7 |
| I-WP-C90 | 96*96*112 mm | 92+0.7* 92+0.7 |
| I-WP-S80 | 80*160*80 mm (Uhlobo oluqondile) | 76+0.7* 152+0.8 |
| I-WP-C80 | 160*80*80 (uhlobo oluvundlile) | 152+0.8* 76+0.7 |
| Ikhodi | Isignali yokufaka | Ububanzi bokubonisa |
| 00 | K thermocouple | 0 ~ 1300 ℃ |
| 01 | I-thermocouple | 0~900℃ |
| 02 | I-thermocouple ye-S | 0~1600℃ |
| 03 | I-thermocouple ye-B | 300~1800℃ |
| 04 | I-thermocouple ye-J | 0 ~ 1000℃ |
| 05 | T thermocouple | 0~400℃ |
| 06 | R thermocouple | 0~1600℃ |
| 07 | N thermocouple | 0 ~ 1300 ℃ |
| 10 | 0-20mV | -1999-9999 |
| 11 | 0-75mV | -1999-9999 |
| 12 | 0-100mV | -1999-9999 |
| 13 | 0-5V | -1999-9999 |
| 14 | 1-5V | -1999-9999 |
| 15 | 0-10mA | -1999-9999 |
| 17 | 4-20mA | -1999-9999 |
| 20 | Ukumelana nokushisa kwe-Pt100 | -199.9 ~ 600.0 ℃ |
| 21 | Ukumelana nokushisa kwe-Cu100 | -50.0 ~ 150.0℃ |
| 22 | Ukumelana nokushisa kwe-Cu50 | -50.0 ~ 150.0℃ |
| 23 | I-BA2 | -199.9 ~ 600.0 ℃ |
| 24 | BA1 | -199.9 ~ 600.0 ℃ |
| 27 | 0-400Ω | -1999-9999 |
| 28 | I-WRe5-WRe26 | 0~2300℃ |
| 29 | I-WRe3-WRe25 | 0~2300℃ |
| 31 | 0-10mA ukuhluma kwezimpande | -1999-9999 |
| 32 | 0-20mA ukuhluma kwezimpande | -1999-9999 |
| 33 | I-4-20mA i-rooting | -1999-9999 |
| 34 | 0-5V ukhula lwezimpande | -1999-9999 |
| 35 | 1-5V ukhula lwezimpande | -1999-9999 |
| 36 | Yenza ngokwezifiso |
| Ikhodi | Okukhiphayo kwamanje | Ukukhishwa kwe-voltage | Tububanzi be-ransmit |
| 00 | 4~20mA | 1~5V | -1999-9999 |
| 01 | 0 ~ 10mA | 0~5V | |
| 02 | 0~20mA | 0~10V |
Ukuze uthole ulwazi olwengeziwe mayelana nalezi zilawuli ze-WP Series Intelligent universal input dual-display, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.








