WP435B Iwon Kekere Alapin Seramiki Agbara Diaphragm Atagbagba
WP435B Seramiki Capacitance Flat Diaphragm Titẹ Atagba le ṣee lo ni ọpọlọpọ awọn apa iṣakoso ilana ibajẹ:
✦ Ṣiṣeto Kemikali
✦ Epo Refinery
✦ Ti ilu okeere Platform
✦ Eto CIP/SIP
✦ Eto isọdọmọ
✦ Ilana Bakteria
✦ Kettle isọmọ
✦ Itọju omi Ballast
Atagba Ipa imototo WP435B ni iwọn kekere gbogbo ile irin alagbara ati agbara seramiki oye diaphragm. Seramiki ti a ṣe finnifinni diaphragm ni aabo ipata to dara julọ ati pe o le ṣe idiwọ iyokù alabọde ati ibisi idoti. Asopọmọra itanna adari okun ṣe ilọsiwaju agbara mabomire ohun elo ti o fikun aabo idawọle rẹ de IP68. Ọja naa le ṣe afihan iṣẹ giga ati igbẹkẹle ni awọn agbegbe ile-iṣẹ lile, ṣiṣe ni ojutu ti o fẹ julọ fun ibeere awọn ohun elo imototo.
Lightweight iwọn kekere iwapọ apẹrẹ igbekale
Analog 4 ~ 20mA, HART ati Modbus oni o wu wa
IP68 Idaabobo submersible ite mabomire
Ojutu ti a fihan fun awọn ile-iṣẹ ti n beere fun mimọ
Logan seramiki capacitance sensọ paati
Diaphragm alapin ti kii ṣe iho laisi aloku
| Orukọ nkan | Kekere Iwon Alapin seramiki Capacitance Diaphragm Atagbagba |
| Awoṣe | WP435B |
| Iwọn iwọn | 0 -10~ -100kPa, 0-10kPa ~ 100MPa. |
| Yiye | 0.1% FS; 0.2% FS; 0.5% FS |
| Iru titẹ | Titẹ wọn (G), titẹ pipe (A),Títẹ̀ dídì (S), titẹ odi (N) |
| Asopọ ilana | G1/2”, M20*1.5, M27x2, G1”, Flange, Tri-dimole, Ti adani |
| Itanna asopọ | USB asiwaju, Hirschmann (DIN), Ofurufu plug, Cable Gland, Adani |
| Ojade ifihan agbara | 4-20mA (1-5V); Modbus RS-485; HART; 0-10mA (0-5V); 0-20mA (0-10V) |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 24V (12-36V) DC; 220VAC |
| Biinu otutu | -10 ~ 70 ℃ |
| Iwọn otutu alabọde | -40 ~ 60 ℃ |
| Alabọde | Omi, Omi, Gaasi |
| Bugbamu-ẹri | Ailewu inu Eks iaIICT4 Ga; Flameproof Ex dbIICT6 Gb |
| Ohun elo ile | SS304 |
| Ohun elo diaphragm | seramiki; SS304/316L; Tantalum; Hastelloy C; Teflon; Adani |
| Idaabobo ingress | IP68/65 |
| Apọju | 150% FS |
| Iduroṣinṣin | 0.5% FS / ọdun |
| Fun alaye diẹ sii nipa WP435B Ceramic Capacitance Diaphragm Atagbagba, jọwọ lero ọfẹ lati kan si wa. | |








