WP-C80 Smart Digital Display Alarm Controller
WP-C80 Fa'aaliga Pule o lo'o i ai le galuega o le fa'aogaina o le tele o ituaiga, fa'afetaui fa'ailoga fa'aoga eseese (Thermocouple; RTD; Linear Current/Voltage/Resistance; Frequency). E mafai e tagata fa'aoga ona faia i luga o le saite le seti o fa'aaliga fa'aaliga ma fa'ailo. O le oloa o loʻo i ai le tele o faʻaoga, e mafai ona faʻaogaina faʻatasi ma le tele o le sensor / transmitter e ausia ai le fuaina o faʻamatalaga, fetuutuunai, faʻamaufaʻailoga faʻailoga, mauaina o faʻamatalaga & faʻamaumauga i mea faʻaletino e pei o le mamafa, maualuga, vevela, voluma, malosi ma isi.
WP-C80 faʻaalia le tau (PV) ma seti tau (SV) i laina lua o le 4-bit LED, faʻatasi ai ma galuega o le faʻasaʻoina o le zero & atoatoa, faʻasalaga malulu, faʻaogaina numera, filifili 1 ~ 4 relays ma fesoʻotaʻiga fesoʻotaʻiga.
Eseese filifiliga o faʻailoga faʻailoga
Otometi uaea ta'i taui mo Tete'e vevela
Galuega fafaga malosi mo transmitters 2-uaea po'o 3-uaea
Meafaigaluega & polokalama fa'akomepiuta tu'ufa'atasi fa'ata'ita'iga fa'alavelave fa'alavelave
Fa'ailoga fa'aoga lautele (Thermocouple, RTD, Analog, etc.)
Taui fa'atasiga malulu mo Thermocouple
1 ~ 4 faʻasalalauga faʻapitoa, e oʻo atu i le 6 mo faʻapitoa faʻapitoa
RS485 po'o RS232 feso'ota'iga avanoa
| Igoa o mea | WP Series Digital Intelligent Display Controller | |
| Fa'ata'ita'iga | Tele | Ata tipi |
| WP-C10 | 48*48*108mm | 44+0.5* 44+0.5 |
| WP-S40 | 48*96*112 mm (ituaiga tu'usa'o) | 44+0.5* 92+0.7 |
| WP-C40 | 96*48*112mm (ituaiga faalava) | 92+0.7* 44+0.5 |
| WP-C70 | 72*72*112 mm | 67+0.7* 67+0.7 |
| WP-C90 | 96*96*112 mm | 92+0.7* 92+0.7 |
| WP-S80 | 80*160*80 mm (ituaiga tu'usa'o) | 76+0.7* 152+0.8 |
| WP-C80 | 160*80*80 (ituaiga faalava) | 152+0.8* 76+0.7 |
| Code | Fa'ailoga ulufale | Fa'aaliga lautele |
| 00 | K thermocouple | 0~1300℃ |
| 01 | E thermocouple | 0~900℃ |
| 02 | S thermocouple | 0~1600℃ |
| 03 | B thermocouple | 300~1800 ℃ |
| 04 | J thermocouple | 0~1000℃ |
| 05 | T thermocouple | 0~400 ℃ |
| 06 | R thermocouple | 0~1600℃ |
| 07 | N thermocouple | 0~1300℃ |
| 10 | 0-20mV | -1999~9999 |
| 11 | 0-75mV | -1999~9999 |
| 12 | 0-100mV | -1999~9999 |
| 13 | 0-5V | -1999~9999 |
| 14 | 1-5V | -1999~9999 |
| 15 | 0-10mA | -1999~9999 |
| 17 | 4-20mA | -1999~9999 |
| 20 | Pt100 tete'e vevela | -199.9~600.0 ℃ |
| 21 | Cu100 tete'e vevela | -50.0~150.0 ℃ |
| 22 | Cu50 tete'e vevela | -50.0~150.0 ℃ |
| 23 | BA2 | -199.9~600.0 ℃ |
| 24 | BA1 | -199.9~600.0 ℃ |
| 27 | 0-400Ω | -1999~9999 |
| 28 | WRe5-WRe26 | 0~2300℃ |
| 29 | WRe3-WRe25 | 0~2300℃ |
| 31 | 0-10mA a'a | -1999~9999 |
| 32 | 0-20mA a'a | -1999~9999 |
| 33 | 4-20mA a'a | -1999~9999 |
| 34 | 0-5V a'a | -1999~9999 |
| 35 | 1-5V a'a | -1999~9999 |
| 36 | Fa'asinomaga |
| Code | Galuega fa'atino nei | Volosa gaosi | Tlaina tau tupe |
| 00 | 4~20mA | 1~5V | -1999~9999
|
| 01 | 0~10mA | 0~5V | |
| 02 | 0~20mA | 0~10V | |
| Mo nisi fa'amatalaga fa'amolemole lagona le saoloto e fa'afeso'ota'i i matou. | |||










