WP401B NPT कनेक्शन लहान आकाराचे द्रव हवेचा दाब ट्रान्समीटर
WP401B लहान आकाराचे द्रव वायु दाब ट्रान्समीटर विविध उद्योगांमध्ये प्रक्रिया नियंत्रण साधन म्हणून वापरले जाऊ शकते:
- ✦ पेट्रोकेमिकल
- ✦ ऑटोमोटिव्ह
- ✦ पॉवर प्लांट
- ✦ पंप आणि झडप
- ✦ तेल आणि वायू पाइपलाइन
- ✦ सीएनजी/एलएनजी स्टोरेज
- ✦ प्लास्टिक संश्लेषण
- ✦ काचेचे उत्पादन
कॉम्पॅक्ट प्रेशर ट्रान्समीटर अत्यंत कस्टमायझ करण्यायोग्य कॉन्फिगरेशनसह अनुकूल किमतीत उत्कृष्ट कामगिरी देऊ शकतो. मिनी एलसीडी/एलईडी फील्ड डिस्प्ले आणि २-रिलेसह स्लोपिंग एलईडी दंडगोलाकार बॉडीशी सुसंगत आहे. डीफॉल्ट SS304 ओले भाग आणि SS316L डायाफ्राम वेगवेगळ्या माध्यमांना सामावून घेण्यासाठी इतर गंज प्रतिरोधक सामग्रीने बदलले जाऊ शकते. मानक 4~20mA 2-वायर, HART प्रोटोकॉल आणि मॉडबस RS-485 सह, निवडीसाठी अनेक आउटपुट सिग्नल प्रदान केले आहेत.
उल्लेखनीय किफायतशीर कामगिरी
साधे हलके आणि मजबूत केस डिझाइन
वापरण्यास सोपे, देखभाल-मुक्त
विस्तृत श्रेणी कॉन्फिगरेशन
अरुंद जागेत स्थापनेसाठी योग्य
आक्रमक माध्यमांसाठी गंजरोधक साहित्य
कम्युनिकेशन मॉडबस आणि HART उपलब्ध
२-रिले एलईडी अलार्म स्विचशी सुसंगत
| वस्तूचे नाव | एनपीटी कनेक्शन लहान आकाराचे द्रव वायु दाब ट्रान्समीटर | ||
| मॉडेल | WP401B | ||
| मोजमाप श्रेणी | ०—(± ०.१~±१००)kPa, ० — ५०Pa~४००MPa | ||
| अचूकता | ०.१% एफएस; ०.२% एफएस; ०.५% एफएस | ||
| दाबाचा प्रकार | गेज; परिपूर्ण; सीलबंद; ऋण | ||
| प्रक्रिया कनेक्शन | १/४"एनपीटी, जी१/२", एम२०*१.५, कस्टमाइज्ड | ||
| विद्युत कनेक्शन | हिर्शमन (डीआयएन); केबल ग्रंथी; वॉटरप्रूफ प्लग, कस्टमाइज्ड | ||
| आउटपुट सिग्नल | ४-२० एमए (१-५ व्ही); मॉडबस आरएस-४८५; हार्ट; ०-१० एमए (०-५ व्ही); ०-२० एमए (०-१० व्ही) | ||
| वीजपुरवठा | २४(१२-३६) व्हीडीसी; २२० व्हीएसी | ||
| भरपाई तापमान | -१०~७०℃ | ||
| ऑपरेटिंग तापमान | -४० ~ ८५ ℃ | ||
| स्फोट-प्रतिरोधक | अंतर्गत सुरक्षित Ex iaIICT4; ज्वालारोधक सुरक्षित Ex dIICT6GB/T 3836 चे पालन करा | ||
| साहित्य | शेल: SS304 | ||
| ओला केलेला भाग: SS304/316L; PTFE; C-276; मोनेल, कस्टमाइज्ड | |||
| मीडिया | द्रव, वायू, द्रव | ||
| सूचक (स्थानिक प्रदर्शन) | एलईडी, एलसीडी, २-रिलेसह एलईडी | ||
| जास्तीत जास्त दाब | मापनाची वरची मर्यादा | ओव्हरलोड | दीर्घकालीन स्थिरता |
| <५० किलोपा | २ ~ ५ वेळा | <0.5%FS/वर्ष | |
| ≥५० किलोपा | १.५ ~ ३ वेळा | <0.2%FS/वर्ष | |
| टीप: जेव्हा श्रेणी <1kPa असते, तेव्हा फक्त कोणताही गंज किंवा कमकुवत गंजणारा वायू मोजता येत नाही. | |||
| WP401B स्मॉल साइज एअर प्रेशर ट्रान्समीटरबद्दल अधिक माहितीसाठी कृपया आमच्याशी संपर्क साधा. | |||











