Tuku Pēhanga Horoi Parakore WP435B
E whakamahia whānuitia ana te tuku pēhanga WP435B Sanitary Flush hei ine me te whakahaere i te pēhanga mō ngā momo ahumahi, tae atu ki te kai me te inu, ngā whare huka, te whakamātautau me te whakahaere ahumahi, te miihini, te aunoatanga whare, te penupenu me te pepa, me te whare whakapai hinu.
Ko te tuku pēhanga momo WP435B Sanitary Flush he mea hanga ki ngā maramara ārai-waikura tino tika me te pumau mai i kawemai. Ka honoa te maramara me te anga maitai kore waikura mā te tukanga whakarewa laser. Kāore he kōhao pēhanga. He pai tēnei tuku pēhanga mō te ine me te whakahaere pēhanga i roto i ngā momo taiao ngāwari te ārai, te akuaku, te ngāwari ki te horoi, te kore-haumanu rānei. He teitei te auau mahi o tēnei hua, ā, he pai mō te ine hihiri.
Ngā putanga tohu rerekē
Kei te wātea te kawa HART
Diaphragm ma, diaphragm kopikopiko, rawhi-toru
Pāmahana whakahaere: 60℃
Ko te kōwhiringa pai rawa atu mō ngā mahi horoi parakore, parakore, ngāwari hoki
Ka taea te whirihora i te LCD, i te LED rānei
Momo ātete-pahū: Ex iaIICT4, Ex dIICT6
| Ingoa | Tukunga pēhanga horoi paru |
| Tauira | WP435B |
| Awhe pēhanga | 0-10-100kPa, 0-10kPa-100MPa. |
| Te tika | 0.1%FS; 0.2%FS; 0.5 %FS |
| Momo pēhanga | Pēhanga ine (G), Pēhanga tino (A),Pēhanga hiri (S), Pēhanga kino (N). |
| Hononga tukanga | G1/2”, M20*1.5, M27x2, G1”, Rawhi, Whakaritea |
| Hononga hiko | Hirschmann/DIN, Mono rererangi, Taura repe |
| Tohu putanga | 4-20mA (1-5V); 4-20mA + HART; RS485, RS485 + 4-20mA; 0-5V; 0-10V |
| Pūtake hiko | 24V(12-36V) DC |
| Te pāmahana utu | -10~70℃ |
| Te pāmahana waenga | -40~60℃ |
| Pūnaha ine | He hototahi waenga ki te kowiri tira 304, 316L rānei, 96% rānei ngā uku alumina; te wai, te miraka, te penupenu pepa, te pia, te huka me ētahi atu. |
| Ārai pahūtanga | Haumaru ā-roto Ex iaIICT4; Haumaru ātete mura Ex dIICT6 |
| Rauemi Anga | SUS304 |
| Rauemi diaphragm | SUS304/ SUS316L, Tantalum, Hastelloy C, PTFE, Pūngahiko uku |
| Tohu (whakaaturanga ā-rohe) | LCD, LED |
| Te pēhanga nui rawa | 150%FS |
| Te pumau | 0.5%FS/ tau |
| Mō ētahi atu kōrero e pā ana ki tēnei tuku pēhanga diaphragm horoi horoi, tēnā whakapā mai ki a mātou. | |












