ʻO WP401R ʻO nā mea ʻenekini paʻi hale kuhili ʻole a pau
Hiki ke hoʻohana ʻia ʻo WP401R All Stainless Steel Housing Pressure Sensor no ke ana ʻana a me ka kāohi ʻana i ke kaomi ma nā kahua:
- ʻOihana kemika
- Aila & Gas, Aila
- Mea kanu mana
- Waiwai
- CNG / LNG Gas Station
- Ma waho o kahakai a me ka moana
- Nā Pum a me nā Compressors
- Pahu Waiho
Lawe ʻia mai ka ʻenekona ʻokiʻoki
Loaʻa ke ʻano pahū no ke kūlana pōʻino
Māmā, maʻalahi-hoʻohana, mālama ʻole
Hoʻopili ʻia ka ʻāpana pulu a me ke kaʻina hana
E maʻalahi e hoʻokomo i loko o ka wahi hana haiki
Pili no ka laula o ka corrosive medium
Hiki ke hoʻonohonoho ʻia ke kamaʻilio akamai RS-485 a me HART
Paʻa uila kila kuhiliʻole ikaika
| inoa mea | ʻO nā mea ʻike hoʻopaʻa i ka hale kuhili ʻole a pau | ||
| Hoʻohālike | WP401R | ||
| Laulā ana | 0—(± 0.1~±100)kPa, 0 — 50Pa~1200MPa | ||
| Ka pololei | 0.1%FS; 0.2%FS; 0.5 %FS | ||
| ʻAno kaomi | Pumi ana (G), Pumi piha (A)Pumi i hoʻopaʻa ʻia (S), ʻinoʻino (N). | ||
| Hoʻohui kaʻina | G1/2", M20*1.5, 1/2"NPT, 1/4"NPT, Hoʻopilikino ʻia | ||
| Pili uila | Kelepona uwea kila kila | ||
| Hōʻailona puka | 4-20mA(1-5V); RS-485; HART; 0-10mA(0-5V); 0-20mA(0-10V) | ||
| Lako ikehu | 24V(12-36V)DC; 220VAC | ||
| ʻO ka mahana pānaʻi | -10~70 ℃ | ||
| Hana wela | -40~85 ℃ | ||
| Pahū-pahū | Palekana kino Ex iaIICT4; Hōʻike ahi Ex dIICT6 | ||
| Mea waiwai | Puhi: SUS304 | ||
| Māhele pulu: SS304/316L; PTFE; C-276; Tantalum; Hoʻopilikino ʻia | |||
| Media | ʻO ke kinoea, ke kinoea, ka wai | ||
| Pumi kiʻekiʻe | Ana palena luna | ʻOi aku ka ukana | Paʻa lōʻihi |
| <50kPa | 2~5 manawa | <0.5%FS/makahiki | |
| ≥50kPa | 1.5~3 manawa | <0.2%FS/makahiki | |
| 'Ōlelo Aʻo: I ka pae <1kPa, ʻaʻole hiki ke ana ʻia ke kinoea kino a nāwaliwali paha. | |||
| No ka ʻike kikoʻī hou aku e ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou. | |||
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou










