ʻO ka WP311A ʻano hoʻokomo uila Probe Hoʻomalu no ka pae wai waho
Hiki ke hoʻohana ʻia ka WP311A Lightning Protection Immersion Level Transmitter no ke ana ʻana i ka pae a me ka kaohi ʻana i ka wai, ka ʻaila, ka wahie i loko o:
✦ Waihona Wai
✦ Kemika
✦ Nā kino wai
✦ Ka mālama ʻana i nā ʻōpala
✦ Lako wai
✦ ʻAila a me ke Kinoea
✦ Ma waho a me ke Kai
Hiki iā WP311A ke nānā i ka pae wai ma nā ʻano kūlana āpau ma ke ʻano o ka ʻike ʻana i ke kaomi hydraulic. ʻO ka hoʻolālā pale uila a me ka pahū koho e hōʻoiaʻiʻo i kona palekana ma nā wahi weliweli. Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā mea o ka ʻeke kaula a me ka probe e hoʻoponopono ai i nā pāpāho like ʻole. Loaʻa nā ʻano hōʻailona like ʻole me ka protocol HART a me Mobus RS-485.
| Inoa mea | ʻAno hoʻokomo ʻia ʻano uila Palekana uila Hoʻoili pae wai waho |
| Hoʻohālike | WP311A |
| Pae ana | 0-0.5~200mH2O |
| Pololei | 0.1%FS; 0.2%FS; 0.5%FS |
| Lako ikehu | 24VDC |
| Mea hoʻāʻo | SS304/316L, PTFE, Ceramic, Hoʻopilikino ʻia |
| Mea ʻūpā uwea | PVC, PTFE, Hoʻopilikino ʻia |
| Hōʻailona hoʻopuka | 4-20mA (1-5V); Modbus RS-485; HART; 0-10mA (0-5V); 0-20mA (0-10V) |
| Mahana hana | -40~85℃ (ʻAʻole hiki ke hoʻopaʻa ʻia ka mea waena) |
| Ka palekana komo ʻana | IP68 |
| Ke kaumaha nui | 150%FS |
| Paʻa | 0.2%FS/makahiki |
| Hoʻohui uila | Uaea hoʻokuʻu ʻia |
| Hoʻohui kaʻina hana | M36 * 2, Flange, Hoʻopilikino ʻia |
| Hoʻohui ʻana o ka probe | M20 * 1.5, Hoʻopilikino ʻia |
| Waena | Wai, Hoʻopili |
| Hoʻolālā palekana | Palekana maoli ʻo Ex iaIICT4; Pale ahi ʻo Ex dIICT6; Pale uila. |
| No ka ʻike hou aku e pili ana i ka sensor pae ʻano immersion, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou. | |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou








