WP401R Duk Bakin Karfe Sensor Matsi na Gidaje
WP401R Duk Bakin Karfe Sensor Matsi na Matsalolin Gida ana iya amfani dashi don auna & sarrafa matsa lamba a cikin fage masu zuwa:
- Masana'antar sinadarai
- Oil & Gas, Man Fetur
- Wutar lantarki
- Ruwan ruwa
- Tashar Gas ta CNG/LNG
- Offshore da Marine
- Pumps da Compressors
- Tankin ajiya
Abun firikwensin firikwensin da aka shigo da shi
Nau'in tabbacin fashewa akwai don yanayin haɗari
Mai nauyi, mai sauƙin amfani, mara kulawa
Sashi mai jika mai iya daidaitawa & haɗin tsari
Sauƙi don shigarwa a cikin kunkuntar sarari aiki
Ana amfani da shi don faɗin matsakaici mai lalata
Mai daidaitawa Smart Sadarwar RS-485 da HART
Wurin lantarki mai ƙarfi bakin karfe
| Sunan abu | Duk Bakin Karfe Sensor Matsi na Gidaje | ||
| Samfura | Saukewa: WP401R | ||
| Ma'auni kewayon | 0—(± 0.1~±100)kPa, 0 — 50Pa~1200MPa | ||
| Daidaito | 0.1% FS; 0.2% FS; 0.5% FS | ||
| Nau'in matsi | Ma'aunin ma'auni (G), Cikakken matsi (A)Rufe matsi (S), matsa lamba mara kyau (N). | ||
| Haɗin tsari | G1/2", M20*1.5, 1/2"NPT, 1/4"NPT, Na musamman | ||
| Haɗin lantarki | Bakin karfe na USB gland | ||
| Siginar fitarwa | 4-20mA (1-5V); RS-485; HART; 0-10mA (0-5V); 0-20mA (0-10V) | ||
| Tushen wutan lantarki | 24V (12-36V) DC; 220VAC | ||
| zafin ramuwa | -10 ~ 70 ℃ | ||
| Yanayin aiki | -40 ~ 85 ℃ | ||
| Tabbatar da fashewa | Amintaccen ciki Ex iaIICT4; Tabbatar da harshen wuta Ex dIICT6 | ||
| Kayan abu | Saukewa: SUS304 | ||
| Bangaren da aka jika: SS304/316L; PTFE; C-276; Tantalum; Na musamman | |||
| Mai jarida | Ruwa, Gas, Ruwa | ||
| Matsakaicin matsa lamba | Auna babba iyaka | Yawaita kaya | Kwanciyar kwanciyar hankali |
| <50kPa | 2 ~ 5 sau | <0.5% FS/shekara | |
| ≥50kPa | 1.5-3 sau | <0.2% FS/shekara | |
| Lura: Lokacin da kewayon <1kPa, ba za a iya auna lalata ko raunin iskar gas ba. | |||
| Don ƙarin cikakkun bayanai don Allah jin daɗin tuntuɓar mu. | |||
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana










